Nordstraße 52134 Herzogenrath Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nordstraße Herzogenrath
| Wohnung | 2137.81 € / m² |
| Haus | 2319.76 € / m² |
Mietspiegel Nordstraße Herzogenrath
| Kaltmiete | 8.57 € / m² |
| Nebenkosten | 2.87 € / m² |
| Warmmiete | 11.44 € / m² |
Bodenrichtwert Nordstraße Herzogenrath
| Erschlossen | 341.03 € / m² |
| Unerschlossen | 207.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nordstraße in 52134 Herzogenrath
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nordstraße 1 | 61 m² | 141.505,36 € |
| Nordstraße 2 | 151 m² | 350.283,76 € |
| Nordstraße 3 | 74 m² | 171.662,24 € |
| Nordstraße 4 | 99 m² | 229.656,24 € |
| Nordstraße 5 | 56 m² | 129.906,56 € |
| Nordstraße 6 | 45 m² | 104.389,20 € |
| Nordstraße 7 | 76 m² | 176.301,76 € |
| Nordstraße 8 | 120 m² | 278.371,20 € |
| Nordstraße 10 | 81 m² | 187.900,56 € |
| Nordstraße 11 | 53 m² | 122.947,28 € |
| Nordstraße 12 | 93 m² | 215.737,68 € |
| Nordstraße 13 | 26 m² | 60.313,76 € |
| Nordstraße 19 | 183 m² | 424.516,08 € |
| Nordstraße 21 | 121 m² | 280.690,96 € |
| Nordstraße 22 | 94 m² | 218.057,44 € |
| Nordstraße 23 | 252 m² | 584.579,52 € |
| Nordstraße 24 | 125 m² | 289.970,00 € |
| Nordstraße 26 | 61 m² | 141.505,36 € |
| Nordstraße 28 | 36 m² | 83.511,36 € |
| Nordstraße 30 | 87 m² | 201.819,12 € |
| Nordstraße 32 | 86 m² | 199.499,36 € |
| Nordstraße 34 | 59 m² | 136.865,84 € |
| Nordstraße 35 | 79 m² | 183.261,04 € |
| Nordstraße 36 | 72 m² | 167.022,72 € |
| Nordstraße 37 | 66 m² | 153.104,16 € |
| Nordstraße 38 | 59 m² | 136.865,84 € |
| Nordstraße 39 | 87 m² | 201.819,12 € |
| Nordstraße 40 | 62 m² | 143.825,12 € |
| Nordstraße 41 | 63 m² | 146.144,88 € |
| Nordstraße 42 | 84 m² | 194.859,84 € |
| Nordstraße 43 | 75 m² | 173.982,00 € |
| Nordstraße 44 | 63 m² | 146.144,88 € |
| Nordstraße 45 | 124 m² | 287.650,24 € |
| Nordstraße 47 | 59 m² | 136.865,84 € |
| Nordstraße 48 | 89 m² | 206.458,64 € |
| Nordstraße 49 | 53 m² | 122.947,28 € |
| Nordstraße 51 | 89 m² | 206.458,64 € |
| Nordstraße 53 | 118 m² | 273.731,68 € |
| Nordstraße 55 | 61 m² | 141.505,36 € |
| Nordstraße 57 | 60 m² | 139.185,60 € |
| Nordstraße 59 | 60 m² | 139.185,60 € |
| Nordstraße 61 | 186 m² | 431.475,36 € |
| Nordstraße 62 | 135 m² | 313.167,60 € |
| Nordstraße 64 | 111 m² | 257.493,36 € |
| Nordstraße 65 | 185 m² | 429.155,60 € |
| Nordstraße 66 | 77 m² | 178.621,52 € |
| Nordstraße 67 | 118 m² | 273.731,68 € |
| Nordstraße 68 | 98 m² | 227.336,48 € |
| Nordstraße 69 | 80 m² | 185.580,80 € |
| Nordstraße 70 | 91 m² | 211.098,16 € |
| Nordstraße 71 | 69 m² | 160.063,44 € |
| Nordstraße 72 | 210 m² | 487.149,60 € |
| Nordstraße 73 | 77 m² | 178.621,52 € |
| Nordstraße 74 | 253 m² | 586.899,28 € |
| Nordstraße 75 | 88 m² | 204.138,88 € |
| Nordstraße 76 | 108 m² | 250.534,08 € |
| Nordstraße 77 | 92 m² | 213.417,92 € |
| Nordstraße 78 | 90 m² | 208.778,40 € |
| Nordstraße 79 | 68 m² | 157.743,68 € |
| Nordstraße 80 | 92 m² | 213.417,92 € |
| Nordstraße 81 | 93 m² | 215.737,68 € |
| Nordstraße 82 | 89 m² | 206.458,64 € |
| Nordstraße 84 | 79 m² | 183.261,04 € |
| Nordstraße 86 | 71 m² | 164.702,96 € |
| Nordstraße 87 | 104 m² | 241.255,04 € |
| Nordstraße 88 | 80 m² | 185.580,80 € |
| Nordstraße 89 | 109 m² | 252.853,84 € |
| Nordstraße 90 | 58 m² | 134.546,08 € |
| Nordstraße 92 | 52 m² | 120.627,52 € |
| Nordstraße 94 | 68 m² | 157.743,68 € |
| Nordstraße 96 | 65 m² | 150.784,40 € |
| Nordstraße 98 | 70 m² | 162.383,20 € |
| Nordstraße 100 | 68 m² | 157.743,68 € |
| Nordstraße 101 | 182 m² | 422.196,32 € |
| Nordstraße 102 | 67 m² | 155.423,92 € |
| Nordstraße 103 | 196 m² | 454.672,96 € |
| Nordstraße 104 | 73 m² | 169.342,48 € |
| Nordstraße 105 | 97 m² | 225.016,72 € |
| Nordstraße 107 | 146 m² | 338.684,96 € |
| Nordstraße 108 | 135 m² | 313.167,60 € |
| Nordstraße 109 | 68 m² | 157.743,68 € |
| Nordstraße 110 | 113 m² | 262.132,88 € |
| Nordstraße 111 | 112 m² | 259.813,12 € |
| Nordstraße 112 | 116 m² | 269.092,16 € |
| Nordstraße 113 | 229 m² | 531.225,04 € |
| Nordstraße 115 | 209 m² | 484.829,84 € |
| Nordstraße 116 | 133 m² | 308.528,08 € |
| Nordstraße 117 | 232 m² | 538.184,32 € |
| Nordstraße 118 | 129 m² | 299.249,04 € |
| Nordstraße 119 | 232 m² | 538.184,32 € |
| Nordstraße 121 | 233 m² | 540.504,08 € |
| Nordstraße 123 | 231 m² | 535.864,56 € |
| Gesamt | 9.629,00 m² | 22.336.969,04 € |
Entdecke die Nordstraße in Herzogenrath
Die Nordstraße in Herzogenrath ist eine bedeutende Verkehrsader und ein wichtiges Zentrum für Handel und Leben in der Stadt. Diese Straße verbindet unterschiedliche Stadtteile und bietet eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und Dienstleistungen.
Ein pulsierendes Handelszentrum
Die Nordstraße ist bekannt für ihre zahlreichen Geschäfte, die eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten findet man hier alles, was das Herz begehrt. Die Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten macht die Nordstraße zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Besucher gleichermaßen.
Gastronomische Vielfalt
Entlang der Nordstraße findet man eine reichhaltige Auswahl an Restaurants, Cafés und Imbissen, die kulinarische Genüsse aus aller Welt bieten. Ob italienische, asiatische oder traditionelle deutsche Küche, die Nordstraße hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Die gastronomische Vielfalt zieht nicht nur Bewohner der Stadt an, sondern auch Besucher aus der Umgebung.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Nordstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden und bietet eine gute Erreichbarkeit sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel. Regelmäßige Busverbindungen sorgen dafür, dass man die Nordstraße bequem aus verschiedenen Stadtteilen und Nachbarstädten erreichen kann. Auch Parkmöglichkeiten sind entlang der Straße ausreichend vorhanden.
Ein Ort für Gemeinschaft und Begegnungen
Die Nordstraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Treffpunkt für die Gemeinschaft. Veranstaltungen und Märkte beleben die Straße und fördern das Miteinander der Bürger. Die Nordstraße ist ein lebendiger Teil von Herzogenrath und ein Ort, an dem man gerne verweilt und die lebhafte Atmosphäre genießt.
Zusammenfassend ist die Nordstraße in Herzogenrath ein zentraler Punkt des städtischen Lebens, der durch seine Vielfalt an Angeboten und die gute Anbindung besticht. Ein Besuch lohnt sich, um die lokale Kultur und das städtische Flair zu erleben.
