Nobelstraße 52134 Herzogenrath Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nobelstraße Herzogenrath
| Wohnung | 2209.6 € / m² |
| Haus | 2397.65 € / m² |
Mietspiegel Nobelstraße Herzogenrath
| Kaltmiete | 8.86 € / m² |
| Nebenkosten | 2.97 € / m² |
| Warmmiete | 11.83 € / m² |
Bodenrichtwert Nobelstraße Herzogenrath
| Erschlossen | 352.48 € / m² |
| Unerschlossen | 214.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nobelstraße in 52134 Herzogenrath
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nobelstraße 1 | 125 m² | 299.706,25 € |
| Nobelstraße 2 | 66 m² | 158.244,90 € |
| Nobelstraße 3 | 101 m² | 242.162,65 € |
| Nobelstraße 4 | 65 m² | 155.847,25 € |
| Nobelstraße 5 | 69 m² | 165.437,85 € |
| Nobelstraße 6 | 66 m² | 158.244,90 € |
| Nobelstraße 7 | 67 m² | 160.642,55 € |
| Nobelstraße 8 | 64 m² | 153.449,60 € |
| Nobelstraße 9 | 68 m² | 163.040,20 € |
| Nobelstraße 10 | 69 m² | 165.437,85 € |
| Nobelstraße 11 | 94 m² | 225.379,10 € |
| Nobelstraße 12 | 67 m² | 160.642,55 € |
| Nobelstraße 13 | 64 m² | 153.449,60 € |
| Nobelstraße 14 | 63 m² | 151.051,95 € |
| Nobelstraße 15 | 66 m² | 158.244,90 € |
| Nobelstraße 16 | 90 m² | 215.788,50 € |
| Nobelstraße 17 | 68 m² | 163.040,20 € |
| Nobelstraße 18 | 62 m² | 148.654,30 € |
| Nobelstraße 19 | 67 m² | 160.642,55 € |
| Nobelstraße 20 | 65 m² | 155.847,25 € |
| Nobelstraße 21 | 67 m² | 160.642,55 € |
| Nobelstraße 22 | 62 m² | 148.654,30 € |
| Nobelstraße 23 | 45 m² | 107.894,25 € |
| Nobelstraße 24 | 110 m² | 263.741,50 € |
| Nobelstraße 25 | 46 m² | 110.291,90 € |
| Nobelstraße 26 | 46 m² | 110.291,90 € |
| Nobelstraße 27 | 191 m² | 457.951,15 € |
| Nobelstraße 28 | 46 m² | 110.291,90 € |
| Nobelstraße 29 | 90 m² | 215.788,50 € |
| Nobelstraße 30 | 45 m² | 107.894,25 € |
| Nobelstraße 31 | 90 m² | 215.788,50 € |
| Nobelstraße 32 | 46 m² | 110.291,90 € |
| Nobelstraße 34 | 68 m² | 163.040,20 € |
| Nobelstraße 36 | 48 m² | 115.087,20 € |
| Nobelstraße 38 | 47 m² | 112.689,55 € |
| Nobelstraße 40 | 47 m² | 112.689,55 € |
| Nobelstraße 42 | 48 m² | 115.087,20 € |
| Nobelstraße 44 | 73 m² | 175.028,45 € |
| Nobelstraße 46 | 61 m² | 146.256,65 € |
| Nobelstraße 48 | 62 m² | 148.654,30 € |
| Nobelstraße 50 | 63 m² | 151.051,95 € |
| Nobelstraße 52 | 63 m² | 151.051,95 € |
| Nobelstraße 54 | 102 m² | 244.560,30 € |
| Nobelstraße 56 | 64 m² | 153.449,60 € |
| Gesamt | 3.096,00 m² | 7.423.124,40 € |
Nobelstraße in Herzogenrath: Ein Überblick
Die Nobelstraße in Herzogenrath ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße verbindet verschiedene Teile der Stadt und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Nobelstraße und ihre Besonderheiten.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Nobelstraße befindet sich im Herzen von Herzogenrath und ist leicht über die Hauptverkehrswege erreichbar. Ihre zentrale Lage macht sie zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Verkehr in der Region. Dank gut ausgebauter Infrastruktur ist die Nobelstraße sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zu erreichen.
Geschäfts- und Einkaufsangebote
Entlang der Nobelstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Einwohner decken. Von Supermärkten über Fachgeschäfte bis hin zu Boutiquen bietet die Straße ein vielfältiges Einkaufserlebnis. Besonders beliebt sind die kleinen Cafés und Restaurants, die zum Verweilen einladen und eine abwechslungsreiche Kulinarik bieten.
Wohnmöglichkeiten in der Nobelstraße
Die Nobelstraße bietet auch eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Freizeiteinrichtungen macht die Nobelstraße besonders attraktiv für Familien und Berufstätige, die eine gute Work-Life-Balance suchen.
Freizeit und Kultur
In der Umgebung der Nobelstraße gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Die Nähe zu Parks und Grünflächen lädt zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Zudem finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen in der Nähe statt, die sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen.
Zukunftsperspektiven der Nobelstraße
Die Nobelstraße in Herzogenrath zeigt sich zukunftsorientiert und dynamisch. Mit geplanten Bauprojekten und der kontinuierlichen Verbesserung der Infrastruktur bleibt die Straße ein wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung. Dies macht sie zu einem attraktiven Standort für Investitionen und neue Geschäftsideen.
Zusammenfassend ist die Nobelstraße in Herzogenrath weit mehr als nur eine Verkehrsstraße. Sie ist ein pulsierendes Zentrum, das Leben, Arbeit und Freizeit in idealer Weise verbindet. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, um die Vielfalt und Lebendigkeit dieser Straße selbst zu erleben.
